Disgrifiad
Paramedrau technegol

A'r llawr gwenithfaen sgleiniog ar gyfer wal yr ystafell ymolchi
Mae'r Pearl glas yn gwenithfaen glas gwydn o Norwy. Gellir ei ddefnyddio ar gyfer mathau amrywiol o ardaloedd fel waliau ystafell ymolchi a theils llawr, gwrthgloddiau cegin ar gyfer prosiectau preswyl a masnachol.



Mae'r gwenithfaen Perlog glas o Norwy yn cynnwys cysgodion o garreg, Grays, a beige. Mae'r gwenithfaen gwydn hwn yn ddewis rhagorol ar gyfer prosiectau masnachol a phreswyl gan gynnwys gwrthbennau, cefnsadau, lloriau, ac mae'n opsiwn eithriadol ar gyfer cladin waliau allanol.

Mae slabiau gwenithfaen o gerrig naturiol perlog, a elwir hefyd yn OPAL glas, yn gwenithfaen crisialog glas tywyll a llwyd sydd ar gael yn Realho Stone
| Deunydd | Teilsen gwenithfaen Perlog glas | ||
| Gorffeniad wyneb | Caboledig fel perffaith | ||
| Isod mae meintiau cyffredin, mae dyluniad y cwsmer ar gael | |||
| Meintiau cyffredin | Slabiau | Maint | 1800 (i fyny) x 600 (i fyny) mm |
| 1800 (i fyny) x 700 (i fyny) mm | |||
| 2400 (i fyny) x 1200 (i fyny) mm | |||
| 2800 (i fyny) x 1500 (i fyny) mm ac ati | |||
| Thk | 15mm, 18mm, 20mm, 25mm, 30mm, ac ati | ||
| Teils | Maint | 305 x 305mm neu 12 "x 12" | |
| 400 x 400mm neu 16 "x 16" | |||
| 457 x 457mm neu 18 "x 18" | |||
| 600 x 600mm neu 24 "x 24" ac ati | |||
| Thk | 10mm, 12mm, 15mm, 18mm, 20mm, 2.5 mm, 30mm, ac ati | ||
| Countertops | Maint | 96 "x 26", 76 "X36X", 98 "x26", 108 "x 26" | |
| Thk | 3/4 ", 3/8", 1/2 " | ||
| Topiau ymolchi | Maint | 25 "x22", 31 "x22", 37 "x22", 49 "x22", 60 "x22" | |
| Thk | 3/4 ", 3/8", 1/2 " | ||
| Arddull ymyl | bullnose, Ogee, bevel, lleddfu, Pwyleg, ac ati | ||
| Pacio | 1) teils wedi'u torri i faint mewn cratiau pren wedi'u mygio. tu mewn yn gorchuddio | ||
| gan blastigau wedi'u stemio (polystyren). | |||
| 2) y slab yn y bwndel pren mygdarthu. | |||
| Defnydd | Gyfer addurno ac adeiladu mewnol ac allanol. | ||
| panel wal, teils llawr, grisiau, palmentydd, cladin wal, gwrthfur, vanity ar gael. | |||
| Ansawdd | 1) gradd caboledig 80 °-100 °. | ||
| Safon | 2) goddefgarwch thk:-/+ 0.5 mm ar gyfer gwrthben a slab mawr; -/+ 1mm ar gyfer teilsen | ||
| 3) goddefiant chwyddusrwydd wyneb: +/-0.3mm | |||
| 4) goddefgarwch Croeslin: +/-1mm. | |||




![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
Y ffatri yn y warws

![]() |
Xiamen Realho Stone co., Ltd
Ms Pearl Lee
Ffôn: 86-592-8326666 Ffacs: 86-592-8327777
Ebost: Sales@realho.com
Cell/Whatsapp: 86-18850050013
Ychwanegu uned 8F, Yongtongchang Blad, Rhif 388 Jiahe Road, Xiamen China
Anfon ymchwiliad
Fe allech Chi Hoffi Hefyd




















