Countertop Gwenithfaen Du Pur wedi'i lamineiddio'n syth ar gyfer topiau cegin
Disgrifiad
Paramedrau technegol

Countertop Gwenithfaen Du Pur wedi'i lamineiddio'n syth ar gyfer topiau cegin





| Countertop Gwenithfaen Du Pur Tsieineaidd ar gyfer Topiau Cegin | ||
| Lliw: | Gwenithfaen Du | |
| Gorffen: | Sgleinio | |
| Maint ar gael: | Teils | 305 X 305 X 10 mm ({{3}}'' x {{{{9 }}}}'' x 3 / {{{{15}}}}''), {{1 3}} X 400 X 10 mm (16 ' {{4 }}; x 16 '' x 3 / {{{{15}}}} {{4 }};'), 457 x 457 x 10 mm (1 {{{{15}}}}" x1 {{{{15}}}}" x 3 / {{{{15}}}}"), 305 X6 {{2 }} X 10 mm ({{3}}'' x {{39}} {{4 }};' x 3 / {{{{15}}}}''), { {9}} 00x 600 x 15 / 18 / 20 / 3 0mm, 600 x 600 x {{ 48}} / 18 / 20 / 3 0mm, {{1 3}} x 400 x 15 / {{49} } / 20 / 3 0mm, 800 x 800 x 18 / 20 / 3 0mm, 1 {{50 }} 0x1 20 0x 18 / 20 / 3 0mm, ac ati. |
| Slab | 18 00-2 700 x 600 x 18 / 20 / 30 mm, 18 00-2 {{6 }} x 700 x 18 / 20 / 30 mm, 1 800 - 2700x 800 x 18 / 20 / 30 mm, 2400-2 800 x1 20 0-1400x 20 / 30 mm | |
| Cam a riser | 1000 / 1100 / 1 20 0-1700X 300 / 320 / 330 X 20 / 30 / 40 mm, ac ati. 1000 / 1100 / 1 20 0-1700X1 40 / 150 / 160 X 15 / 18 / 20 mm, ac ati. | |
| Sill ffenestr | 42 / 66 / 92 / 110 / 112 / 116 / 138 x 20 - 25mmx { {8}} mm neu wedi'i addasu | |
| Countertop gwagedd | 661 x 610 mm (26 " x 24 "), 813 x 610 mm (32 Quot GG; x 24 quot GG;), 915 x 610 mm (36 " x 24 "), 1067 x 610 mm (42 Quot GG; x 24 quot GG;), 1220 x 610 mm (48 '' x 24 ''), 1423 x 610 mm (56 '' x 24 ''), 1677 x 610 mm (66 '' x 24 ''), 1830 x 610 mm (72 quot GG; x 24 "), 2110 x 610 mm (83 " x {{3}} quot GG;), 2438 x 610 mm ({ {6}}" x {{3}} quot GG;) ac ati. Lled ar gyfer tasgu cefn: 2 '', 4 '', 6 '', yn ôl eich gofyniad. Trwch: 20 mm (3 / 4 ''), 3 0mm (1 1 / {{ 11}}''), Wedi'i addasu | |
| countertop cegin | 96 " x 26 ", 108 {{3}}; {{3}}; x 26 {{3}}; {{3}} ;. Maint yr ynys: 72 " x 36 ", 78 quot GG; x 36 " ;, 83 " x {{1 3}} quot GG;, 98 " x {{3}}", Lled ar gyfer cefn tasgu: 2 {{3}}; {{3}};, 4 {{3}}; {{3}};, 6 {{3}}; {{3}} ;, yn ôl eich gofyniad. Trwch: 20 mm (3 / 4 {{3}}; {{3}};), {{26} } 0mm (1 1 / 4 {{3}}; {{3}};), Wedi'i addasu | |
| Carreg ciwb | 50 x 50 x 50 mm, 100 x 50 x 50 mm, 100 x 100 x 90 mm, 100 x 100 x 100 mm, 200 x 100 x 100 mm, Wedi'i addasu | |
| Carreg cobble Meshed | 500 x 500 x 20 mm, 740 x 460 x 20 mm, Wedi'i addasu | |
| Paver | 100 x 100 mm, 100 x 200 mm, 200 x 200 mm, 200 x 300 mm, 300 x 300 mm, 200 x 400 mm, 400 x 400 mm, 500 x {{14 }} mm, 300 x 600 mm, 400 x 600 mm, 400 x 800 mm, ac ati. Trwch: 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 (mm), Wedi'i addasu | |
| Palmant | 100 x 250 x600 - 100 0mm, 100 x 200 x600 - 100 0mm, 150 x {{4} } x600 - 100 0mm, 120 x 250 x600 - 100 0mm, 150 x 250 x600 - 100 0mm, 600 / 800 / 100 0X 150 / 120 / 100 X 300 X 250 X {{ 4}} mm, Wedi'i addasu | |
| Pacio | Cratio Pren, Paled Pren, Cratio Pren haenog& Paled, Ffrâm Bren, Gratio Pren& Ffrâm | |
Ymylon Countertop Arlunio& Dymuniadau Countertop


Ar wahân i liw gwyn, lliw du yw'r lliw gwenithfaen mwyaf poblogaidd ar gyfer countertops. Mae yna rai gwenithfaen du pur y gellir eu defnyddio ar gyfer topiau cegin, Shanxi Black, Hebei Black, Mongolia Du, G 684, Indiaidd Du, Perlog Du.
Ar gyfer ymylon countertop, mae Straight Edge, Bevelled Edge, Bullnose Edge, Ogee Edge, Laminated Edge ac ati ar gyfer eich opsiwn.








![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Amp&ffatri; Fideo Warws Slabiau
![]() |
Xiamen Realho Stone Co., Ltd.
Ms.Pearl Lee
Ffôn: 86-592-8326666 Ffacs: 86-592-8327777
Email: Sales@realho.com
Cell / Whatsapp: 86-18850050013
Ychwanegu Uned 8 F, Yongtongchang Blad, Rhif. 388 Jiahe Road, Xiamen China
Tagiau poblogaidd: countertop gwenithfaen du pur wedi'i sgleinio'n syth wedi'i lamineiddio ar gyfer topiau cegin Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, pris, rhad
Anfon ymchwiliad
Fe allech Chi Hoffi Hefyd

























